# LIST OF MAGNITUDES (ALL SAMPLES MODE): 
# [ECS/UpperShutter] axialRightUp
#   Units: MilliMeter
# ------------------------------
17:03:00.738111	16.07	
17:03:00.988115	16.25	
17:03:01.238112	16.25	
17:03:01.488116	16.25	
17:03:01.738111	15.96	
17:03:01.988112	15.96	
17:03:02.238112	15.96	
17:03:02.488111	15.96	
17:03:02.738111	16.07	
17:03:02.988111	15.96	
17:03:03.238111	15.96	
17:03:03.488110	15.96	
17:03:03.738111	16.07	
17:03:03.988111	15.95	
17:03:04.238112	15.95	
17:03:04.488111	15.96	
17:03:04.738117	15.96	
17:03:04.988111	15.96	
17:03:05.238111	16.07	
17:03:05.488111	16.07	
17:03:05.738111	16.07	
17:03:05.988112	16.07	
17:03:06.238110	15.96	
17:03:06.488111	16.07	
17:03:06.738110	16.07	
17:03:06.988112	16.07	
17:03:07.238113	16.07	
17:03:07.488111	16.07	
17:03:07.738111	16.07	
17:03:07.988111	16.07	
17:03:08.238111	16.24	
17:03:08.488111	16.19	
17:03:08.738111	16.07	
17:03:08.988111	16.07	
17:03:09.238111	16.25	
17:03:09.488111	16.25	
17:03:09.738118	16.25	
17:03:09.988111	16.25	
17:03:10.238111	16.07	
17:03:10.488112	16.07	
17:03:10.738111	16.07	
17:03:10.988111	16.22	
17:03:11.238111	16.07	
17:03:11.488111	16.25	
17:03:11.738112	16.25	
17:03:11.988111	16.13	
17:03:12.238111	16.07	
17:03:12.488111	16.07	
17:03:12.738111	16.07	
17:03:12.988112	16.25	
17:03:13.238112	16.25	
17:03:13.488111	16.07	
17:03:13.738110	16.07	
17:03:13.988111	16.13	
17:03:14.238111	16.13	
17:03:14.488112	16.07	
17:03:14.738117	16.07	
17:03:14.988111	16.07	
17:03:15.238112	16.07	
17:03:15.488111	16.07	
17:03:15.738111	16.12	
17:03:15.988112	16.07	
17:03:16.238124	16.07	
17:03:16.488111	16.07	
17:03:16.738112	16.07	
17:03:16.988112	16.07	
17:03:17.238111	16.08	
17:03:17.488111	16.08	
17:03:17.738112	16.08	
17:03:17.988111	16.07	
17:03:18.238111	16.10	
17:03:18.488111	16.20	
17:03:18.738111	16.20	
17:03:18.988111	16.25	
17:03:19.238112	16.08	
17:03:19.488111	16.10	
17:03:19.738118	16.13	
17:03:19.988111	16.13	
17:03:20.238111	16.13	
17:03:20.488111	16.08	
17:03:20.738112	16.28	
17:03:20.988111	16.07	
17:03:21.238111	16.28	
17:03:21.488111	16.28	
17:03:21.738111	16.25	
17:03:21.988111	16.30	
17:03:22.238112	16.25	
17:03:22.488112	16.32	
17:03:22.738111	16.32	
17:03:22.988111	16.32	
17:03:23.238111	16.26	
17:03:23.488111	16.28	
17:03:23.738112	16.34	
17:03:23.988111	16.34	
17:03:24.238111	16.30	
17:03:24.488111	16.26	
17:03:24.738118	16.30	
17:03:24.988112	16.30	
17:03:25.238112	16.30	
17:03:25.488111	16.25	
17:03:25.738111	16.32	
17:03:25.988112	16.36	
17:03:26.238112	16.36	
17:03:26.488112	16.36	
17:03:26.738111	16.32	
17:03:26.988111	16.28	
17:03:27.238111	16.39	
17:03:27.488111	16.39	
17:03:27.738111	16.31	
17:03:27.988111	16.40	
17:03:28.238111	16.45	
17:03:28.488116	16.46	
17:03:28.738111	16.46	
17:03:28.988116	16.14	
17:03:29.238111	16.32	
17:03:29.488111	16.34	
17:03:29.738118	16.34	
17:03:29.988111	16.34	
17:03:30.238112	16.32	
17:03:30.488111	16.32	
17:03:30.738111	16.32	
17:03:30.988112	16.39	
17:03:31.238111	16.31	
17:03:31.488230	16.32	
17:03:31.738111	16.32	
17:03:31.988111	16.46	
17:03:32.238111	16.36	
17:03:32.488111	16.52	
17:03:32.738115	16.52	
17:03:32.988111	16.52	
17:03:33.238111	16.58	
17:03:33.488110	16.57	
17:03:33.738111	16.49	
17:03:33.988110	16.39	
17:03:34.238111	16.39	
17:03:34.488111	16.57	
17:03:34.738118	16.58	
17:03:34.988111	16.46	
17:03:35.238111	16.46	
17:03:35.488110	16.39	
17:03:35.738111	16.36	
17:03:35.988116	16.55	
17:03:36.238111	16.55	
17:03:36.488116	16.55	
17:03:36.738112	16.42	
17:03:36.988111	16.39	
17:03:37.238111	16.28	
17:03:37.488111	16.45	
17:03:37.738112	16.45	
17:03:37.988111	16.32	
17:03:38.238112	16.39	
17:03:38.488111	16.54	
17:03:38.738115	16.54	
17:03:38.988111	16.36	
17:03:39.238111	16.79	
17:03:39.488111	16.79	
17:03:39.738119	16.72	
17:03:39.988112	16.70	
17:03:40.238110	16.70	
17:03:40.488111	16.52	
17:03:40.738111	16.58	
17:03:40.988115	16.57	
17:03:41.238112	16.57	
17:03:41.488110	16.58	
17:03:41.738113	16.58	
17:03:41.988111	16.58	
17:03:42.238111	16.58	
17:03:42.488111	16.58	
17:03:42.738111	16.58	
17:03:42.988111	16.79	
17:03:43.238112	16.79	
17:03:43.488111	16.55	
17:03:43.738111	16.58	
17:03:43.988111	16.58	
17:03:44.238115	16.79	
17:03:44.488112	16.58	
17:03:44.738120	16.58	
17:03:44.988112	16.42	
17:03:45.238111	16.60	
17:03:45.488111	16.52	
17:03:45.738111	16.57	
17:03:45.988112	16.57	
17:03:46.238111	16.57	
17:03:46.488116	16.58	
17:03:46.738111	16.58	
17:03:46.988111	16.58	
17:03:47.238112	16.58	
17:03:47.488111	16.54	
17:03:47.738111	16.54	
17:03:47.988111	16.58	
17:03:48.238112	16.58	
17:03:48.488111	16.57	
17:03:48.738110	16.45	
17:03:48.988111	16.45	
17:03:49.238111	16.58	
17:03:49.488111	16.58	
17:03:49.738118	16.58	
17:03:49.988110	16.58	
17:03:50.238111	16.57	
17:03:50.488111	16.58	
17:03:50.738111	16.58	
17:03:50.988111	16.79	
17:03:51.238111	16.64	
17:03:51.488111	16.64	
17:03:51.738111	16.57	
17:03:51.988111	16.57	
17:03:52.238111	16.57	
17:03:52.488111	16.58	
17:03:52.738112	16.57	
17:03:52.988111	16.58	
17:03:53.238111	16.49	
17:03:53.488111	16.49	
17:03:53.738111	16.58	
17:03:53.988111	16.57	
17:03:54.238111	16.57	
17:03:54.488111	16.57	
17:03:54.738119	16.58	
17:03:54.988112	16.57	
17:03:55.238111	16.57	
17:03:55.488116	16.42	
17:03:55.738111	16.46	
17:03:55.988116	16.46	
17:03:56.238111	16.46	
17:03:56.488110	16.46	
17:03:56.738111	16.46	
17:03:56.988111	16.43	
17:03:57.238112	16.46	
17:03:57.488111	16.46	
17:03:57.738112	16.46	
17:03:57.988112	16.48	
17:03:58.238111	16.46	
17:03:58.488111	16.48	
17:03:58.738111	16.48	
17:03:58.988111	16.48	
17:03:59.238112	16.46	
17:03:59.488111	16.57	
17:03:59.738118	16.57	
17:03:59.988111	16.58	
17:04:00.238111	16.46	
17:04:00.488111	16.46	
17:04:00.738113	16.58	
17:04:00.988115	16.58	
17:04:01.238111	16.58	
17:04:01.488116	16.66	
17:04:01.738111	16.57	
17:04:01.988112	16.58	
17:04:02.238111	16.58	
17:04:02.488112	16.58	
17:04:02.738111	16.48	
17:04:02.988111	16.58	
17:04:03.238112	16.58	
17:04:03.488112	16.46	
17:04:03.738111	16.48	
17:04:03.988112	16.48	
17:04:04.238111	16.48	
17:04:04.488112	16.48	
17:04:04.738118	16.46	
17:04:04.988110	16.46	
17:04:05.238111	16.46	
17:04:05.488111	16.48	
17:04:05.738113	16.48	
17:04:05.988113	16.48	
17:04:06.238111	16.48	
17:04:06.488111	16.48	
17:04:06.738112	16.48	
17:04:06.988110	16.26	
17:04:07.238111	16.26	
17:04:07.488112	16.26	
17:04:07.738111	16.48	
17:04:07.988115	16.57	
17:04:08.238111	16.48	
17:04:08.488116	16.48	
17:04:08.738111	16.25	
17:04:08.988111	16.48	
17:04:09.238110	16.48	
17:04:09.488111	16.26	
17:04:09.738118	16.26	
17:04:09.988111	16.25	
17:04:10.238112	16.25	
17:04:10.488112	16.25	
17:04:10.738111	16.25	
17:04:10.988111	16.25	
17:04:11.238111	16.07	
17:04:11.488111	16.25	
17:04:11.738111	16.28	
17:04:11.988110	16.28	
17:04:12.238111	16.07	
17:04:12.488113	16.07	
17:04:12.738111	16.07	
17:04:12.988116	16.25	
17:04:13.238110	16.25	
17:04:13.488115	16.07	
17:04:13.738111	16.07	
17:04:13.988112	16.07	
17:04:14.238112	16.25	
17:04:14.488112	16.46	
17:04:14.738117	16.07	
17:04:14.988110	16.07	
17:04:15.238111	16.43	
17:04:15.488111	16.43	
17:04:15.738111	16.43	
17:04:15.988111	16.45	
17:04:16.238111	16.25	
17:04:16.488111	16.07	
17:04:16.738111	16.07	
17:04:16.988111	16.07	
17:04:17.238111	16.25	
17:04:17.488111	16.07	
17:04:17.738111	16.25	
17:04:17.988111	16.07	
17:04:18.238113	16.07	
17:04:18.488112	16.07	
17:04:18.738111	16.46	
17:04:18.988111	16.39	
17:04:19.238111	16.25	
17:04:19.488111	16.22	
17:04:19.738118	16.22	
17:04:19.988111	16.04	
17:04:20.238111	16.25	
17:04:20.488111	16.25	
17:04:20.738111	16.37	
17:04:20.988111	16.37	
17:04:21.238111	16.28	
17:04:21.488111	16.28	
17:04:21.738421	16.34	
17:04:21.988111	16.16	
17:04:22.238112	16.16	
17:04:22.488111	16.55	
17:04:22.738111	16.67	
17:04:22.988111	16.67	
17:04:23.238112	16.67	
17:04:23.488112	17.09	
17:04:23.738113	17.09	
17:04:23.988110	17.09	
17:04:24.238112	17.42	
17:04:24.488112	17.45	
17:04:24.738118	17.75	
17:04:24.988111	17.75	
17:04:25.238111	17.75	
17:04:25.488110	18.20	
17:04:25.738112	18.31	
17:04:25.988111	18.26	
17:04:26.238111	18.42	
17:04:26.488111	18.42	
17:04:26.738115	18.62	
17:04:26.988111	18.85	
17:04:27.238112	18.85	
17:04:27.488111	18.85	
17:04:27.738111	18.85	
17:04:27.988112	18.84	
17:04:28.238111	19.16	
17:04:28.488111	19.18	
17:04:28.738110	19.18	
17:04:28.988112	19.18	
17:04:29.238111	19.51	
17:04:29.488112	19.50	
17:04:29.738118	19.50	
17:04:29.988111	19.73	
17:04:30.238115	19.82	
17:04:30.488111	19.82	
17:04:30.738114	20.05	
17:04:30.988115	20.05	
17:04:31.238113	20.04	
17:04:31.488111	20.04	
17:04:31.738112	20.36	
17:04:31.988111	20.36	
17:04:32.238112	20.81	
17:04:32.488113	20.59	
17:04:32.738112	20.58	
17:04:32.988111	20.58	
17:04:33.238111	20.81	
17:04:33.488111	20.81	
17:04:33.738111	20.90	
17:04:33.988112	20.90	
17:04:34.238111	21.25	
17:04:34.488113	21.24	
17:04:34.738120	21.24	
17:04:34.988110	21.24	
17:04:35.238111	21.68	
17:04:35.488112	21.68	
17:04:35.738111	21.80	
17:04:35.988111	21.80	
17:04:36.238112	21.79	
17:04:36.488111	21.79	
17:04:36.738111	21.68	
17:04:36.988112	21.68	
17:04:37.238111	22.10	
17:04:37.488111	22.55	
17:04:37.738111	22.65	
17:04:37.988111	22.65	
17:04:38.238112	22.65	
17:04:38.488113	22.86	
17:04:38.738111	22.87	
17:04:38.988111	23.09	
17:04:39.238111	23.09	
17:04:39.488111	22.87	
17:04:39.738118	22.87	
17:04:39.988111	22.87	
17:04:40.238113	22.87	
17:04:40.488112	22.87	
17:04:40.738112	23.09	
17:04:40.988113	23.07	
17:04:41.238112	23.07	
17:04:41.488111	23.07	
17:04:41.738111	23.16	
17:04:41.988111	23.37	
17:04:42.238111	23.37	
17:04:42.488111	23.39	
17:04:42.738112	23.37	
17:04:42.988110	23.37	
17:04:43.238111	23.37	
17:04:43.488112	23.37	
17:04:43.738111	23.46	
17:04:43.988112	23.39	
17:04:44.238111	23.39	
17:04:44.488111	23.47	
17:04:44.738118	23.52	
17:04:44.988111	23.69	
17:04:45.238111	23.93	
17:04:45.488111	23.93	
17:04:45.738112	23.93	
17:04:45.988111	23.70	
17:04:46.238111	23.91	
17:04:46.488111	23.91	
17:04:46.738111	23.93	
17:04:46.988111	24.01	
17:04:47.238111	23.93	
17:04:47.488111	24.01	
17:04:47.738112	24.01	
17:04:47.988111	24.01	
17:04:48.238111	23.93	
17:04:48.488111	24.24	
17:04:48.738111	24.26	
17:04:48.988112	24.26	
17:04:49.238112	24.26	
17:04:49.488111	24.38	
17:04:49.738118	24.38	
17:04:49.988111	24.36	
17:04:50.238111	24.56	
17:04:50.488111	24.72	
17:04:50.738112	24.72	
17:04:50.988112	24.80	
17:04:51.238112	24.80	
17:04:51.488111	24.81	
17:04:51.738112	24.81	
17:04:51.988112	24.81	
17:04:52.238113	24.95	
17:04:52.488111	24.95	
17:04:52.738112	24.95	
17:04:52.988111	25.14	
17:04:53.238111	25.17	
17:04:53.488111	25.17	
17:04:53.738112	25.46	
17:04:53.988111	25.14	
17:04:54.238111	25.14	
17:04:54.488112	25.68	
17:04:54.738119	25.47	
17:04:54.988111	25.68	
17:04:55.238110	25.68	
17:04:55.488111	25.68	
17:04:55.738112	25.79	
17:04:55.988111	25.81	
17:04:56.238112	25.81	
17:04:56.488111	25.81	
17:04:56.738112	26.01	
17:04:56.988110	26.01	
17:04:57.238112	26.01	
17:04:57.488110	26.01	
17:04:57.738113	26.25	
17:04:57.988111	26.01	
17:04:58.238111	26.35	
17:04:58.488110	26.35	
17:04:58.738114	26.36	
17:04:58.988111	26.57	
17:04:59.238111	26.57	
17:04:59.488111	26.57	
17:04:59.738119	26.78	
17:04:59.988111	26.78	
17:05:00.238111	26.78	
17:05:00.488112	26.78	
17:05:00.738111	26.79	
17:05:00.988111	26.89	
17:05:01.238111	26.89	
17:05:01.488112	26.90	
17:05:01.738111	26.89	
17:05:01.988111	26.90	
17:05:02.238111	26.90	
17:05:02.488111	27.13	
17:05:02.738111	27.13	
17:05:02.988111	26.90	
17:05:03.238111	26.90	
17:05:03.488111	26.90	
17:05:03.738111	26.90	
17:05:03.988111	26.90	
17:05:04.238112	26.90	
17:05:04.488111	27.13	
17:05:04.738118	27.13	
17:05:04.988111	26.89	
17:05:05.238110	26.89	
17:05:05.488112	26.89	
17:05:05.738111	26.89	
17:05:05.988112	26.89	
17:05:06.238112	26.90	
17:05:06.488110	26.89	
17:05:06.738111	26.89	
17:05:06.988111	26.79	
17:05:07.238116	26.78	
17:05:07.488111	26.78	
17:05:07.738111	26.78	
17:05:07.988110	26.55	
17:05:08.238111	26.78	
17:05:08.488112	26.78	
17:05:08.738111	26.35	
17:05:08.988112	26.55	
17:05:09.238111	26.35	
17:05:09.488111	26.35	
17:05:09.738118	26.35	
17:05:09.988110	26.35	
17:05:10.238112	26.23	
17:05:10.488111	26.21	
17:05:10.738111	26.21	
17:05:10.988111	26.01	
17:05:11.238111	26.01	
17:05:11.488113	25.88	
17:05:11.738111	25.89	
17:05:11.989127	25.46	
17:05:12.238111	25.68	
17:05:12.488111	25.68	
17:05:12.738111	25.46	
17:05:12.988110	25.46	
17:05:13.238110	25.67	
17:05:13.488112	25.46	
17:05:13.738111	25.35	
17:05:13.988111	25.35	
17:05:14.238111	25.35	
17:05:14.488110	25.35	
17:05:14.738119	25.05	
17:05:14.988111	25.01	
17:05:15.238111	24.80	
17:05:15.488111	24.80	
17:05:15.738112	24.80	
17:05:15.988112	24.57	
17:05:16.238112	24.80	
17:05:16.488113	24.80	
17:05:16.738112	24.80	
17:05:16.988112	24.80	
17:05:17.238114	24.80	
17:05:17.488112	24.57	
17:05:17.738114	24.57	
17:05:17.988111	24.57	
17:05:18.238111	24.57	
17:05:18.488111	24.57	
17:05:18.738112	24.81	
17:05:18.988112	24.57	
17:05:19.238111	24.57	
17:05:19.488112	24.57	
17:05:19.738117	24.80	
17:05:19.988111	24.63	
17:05:20.238112	24.63	
17:05:20.488112	24.80	
17:05:20.738112	24.81	
17:05:20.988111	24.81	
17:05:21.238112	24.80	
17:05:21.488112	25.02	
17:05:21.738112	24.84	
17:05:21.988114	24.84	
17:05:22.238111	24.84	
17:05:22.488112	25.02	
17:05:22.738112	25.02	
17:05:22.988111	25.02	
17:05:23.238111	25.13	
17:05:23.488111	25.14	
17:05:23.738111	25.14	
17:05:23.988112	25.32	
17:05:24.238112	25.46	
17:05:24.488112	25.50	
17:05:24.738119	25.91	
17:05:24.988111	25.91	
17:05:25.238112	25.89	
17:05:25.488111	26.24	
17:05:25.738113	26.24	
17:05:25.988112	26.24	
17:05:26.238112	26.17	
17:05:26.488112	26.57	
17:05:26.738111	26.35	
17:05:26.988111	26.35	
17:05:27.238113	26.57	
17:05:27.488112	26.57	
17:05:27.738112	26.90	
17:05:27.988111	26.90	
17:05:28.238112	26.90	
17:05:28.488111	26.90	
17:05:28.738111	26.90	
17:05:28.988110	27.33	
17:05:29.238111	27.33	
17:05:29.488113	27.26	
17:05:29.738117	27.50	
17:05:29.988112	27.44	
17:05:30.238111	27.44	
17:05:30.488112	27.78	
17:05:30.738112	27.67	
17:05:30.988112	27.78	
17:05:31.238112	27.78	
17:05:31.488112	27.99	
17:05:31.738112	27.99	
17:05:31.988110	28.23	
17:05:32.238112	28.23	
17:05:32.488112	27.99	
17:05:32.738112	28.34	
17:05:32.988111	28.57	
17:05:33.238110	28.57	
17:05:33.488111	28.57	
17:05:33.738112	28.34	
17:05:33.988112	28.80	
17:05:34.238111	29.05	
17:05:34.488111	29.05	
17:05:34.738117	28.57	
17:05:34.988111	28.56	
17:05:35.238112	28.88	
17:05:35.488111	28.88	
17:05:35.738111	28.77	
17:05:35.988111	28.88	
17:05:36.238111	29.22	
17:05:36.488111	29.22	
17:05:36.738112	29.22	
17:05:36.988111	29.11	
17:05:37.238111	29.43	
17:05:37.488111	29.65	
17:05:37.738112	29.65	
17:05:37.988114	29.66	
17:05:38.238111	29.97	
17:05:38.488119	29.97	
17:05:38.738112	29.65	
17:05:38.988111	29.76	
17:05:39.238111	29.77	
17:05:39.488111	29.77	
17:05:39.738118	29.77	
17:05:39.988111	29.97	
17:05:40.238111	30.08	
17:05:40.488111	30.08	
17:05:40.738112	30.08	
17:05:40.988110	30.08	
17:05:41.238113	30.27	
17:05:41.488112	30.26	
17:05:41.738111	30.26	
17:05:41.988111	30.26	
17:05:42.238112	30.49	
17:05:42.488111	30.49	
17:05:42.738112	30.27	
17:05:42.988111	30.27	
17:05:43.238111	30.49	
17:05:43.488111	30.49	
17:05:43.738111	30.30	
17:05:43.988110	30.30	
17:05:44.238112	30.58	
17:05:44.488111	31.04	
17:05:44.738119	30.52	
17:05:44.988112	30.60	
17:05:45.238112	30.60	
17:05:45.488112	30.50	
17:05:45.738112	30.49	
17:05:45.988112	30.52	
17:05:46.238111	30.52	
17:05:46.488113	30.49	
17:05:46.738112	30.49	
17:05:46.988112	30.60	
17:05:47.238111	30.58	
17:05:47.488111	30.80	
17:05:47.738111	30.80	
17:05:47.988110	30.49	
17:05:48.238113	30.60	
17:05:48.488111	30.82	
17:05:48.738111	31.03	
17:05:48.988111	31.03	
17:05:49.238111	30.85	
17:05:49.488111	31.48	
17:05:49.738119	31.48	
17:05:49.988111	31.48	
17:05:50.238111	31.93	
17:05:50.488112	31.98	
17:05:50.738111	32.04	
17:05:50.988111	32.04	
17:05:51.238111	32.26	
17:05:51.488111	32.26	
17:05:51.738111	32.26	
17:05:51.988111	32.58	
17:05:52.238112	32.80	
17:05:52.488110	32.80	
17:05:52.738111	32.91	
17:05:52.988111	32.82	
17:05:53.238111	33.13	
17:05:53.488112	33.13	
17:05:53.738111	33.10	
17:05:53.988111	33.36	
17:05:54.238111	33.36	
17:05:54.488111	33.36	
17:05:54.738117	33.46	
17:05:54.988111	33.69	
17:05:55.238112	33.69	
17:05:55.488112	33.74	
17:05:55.738112	33.80	
17:05:55.988110	33.80	
17:05:56.238111	33.80	
17:05:56.488112	34.02	
17:05:56.738112	34.02	
17:05:56.988111	34.02	
17:05:57.238112	34.34	
17:05:57.488111	34.34	
17:05:57.738111	34.56	
17:05:57.988112	34.78	
17:05:58.238111	34.78	
17:05:58.488110	34.78	
17:05:58.738111	34.78	
17:05:58.988111	34.89	
17:05:59.238112	34.89	
17:05:59.488112	34.82	
17:05:59.738118	35.24	
17:05:59.988110	35.24	
17:06:00.238111	35.10	
17:06:00.488117	35.10	
17:06:00.738111	35.24	
17:06:00.988112	35.24	
17:06:01.238112	35.24	
17:06:01.488110	35.47	
17:06:01.738112	35.47	
17:06:01.988112	35.24	
17:06:02.238110	35.24	
17:06:02.488112	35.78	
17:06:02.738113	35.10	
17:06:02.988111	35.10	
17:06:03.238111	35.67	
17:06:03.488111	35.47	
17:06:03.738112	35.47	
17:06:03.988112	35.67	
17:06:04.238110	35.67	
17:06:04.488111	35.98	
17:06:04.738118	35.98	
17:06:04.988111	35.74	
17:06:05.238110	35.74	
17:06:05.488111	36.01	
17:06:05.738112	36.01	
17:06:05.988112	36.01	
17:06:06.238111	35.67	
17:06:06.488112	36.01	
17:06:06.738111	36.01	
17:06:06.988111	35.67	
17:06:07.238111	35.67	
17:06:07.488111	35.54	
17:06:07.738111	35.54	
17:06:07.988111	35.44	
17:06:08.238111	35.67	
17:06:08.488112	35.44	
17:06:08.738111	35.44	
17:06:08.988111	35.67	
17:06:09.238111	34.90	
17:06:09.488111	34.90	
17:06:09.738117	35.23	
17:06:09.988111	34.89	
17:06:10.238111	34.89	
17:06:10.488111	35.10	
17:06:10.738110	35.10	
17:06:10.988111	34.77	
17:06:11.238112	34.89	
17:06:11.488111	34.89	
17:06:11.738112	34.80	
17:06:11.988111	34.41	
17:06:12.238111	34.78	
17:06:12.488112	34.29	
17:06:12.738112	34.29	
17:06:12.988112	34.40	
17:06:13.238110	34.40	
17:06:13.488112	34.23	
17:06:13.738111	34.48	
17:06:13.988112	34.28	
17:06:14.238112	34.28	
17:06:14.488112	34.34	
17:06:14.738117	34.23	
17:06:14.988111	34.23	
17:06:15.238111	34.23	
17:06:15.488111	34.23	
17:06:15.738111	33.80	
17:06:15.988111	33.80	
17:06:16.238111	34.00	
17:06:16.488113	33.68	
17:06:16.738111	33.68	
17:06:16.988111	33.93	
17:06:17.238111	33.93	
17:06:17.488111	33.48	
17:06:17.738112	33.80	
17:06:17.988112	33.80	
17:06:18.238111	33.80	
17:06:18.488110	33.68	
17:06:18.738110	33.60	
17:06:18.988111	33.60	
17:06:19.238111	33.46	
17:06:19.488112	33.49	
17:06:19.738117	33.13	
17:06:19.988110	33.13	
17:06:20.238111	33.46	
17:06:20.488111	33.34	
17:06:20.738111	33.46	
17:06:20.988112	33.46	
17:06:21.238111	33.46	
17:06:21.488111	33.46	
17:06:21.738111	33.46	
17:06:21.988111	33.34	
17:06:22.238111	33.36	
17:06:22.488111	33.36	
17:06:22.738112	33.34	
17:06:22.988112	33.46	
17:06:23.238111	33.46	
17:06:23.488111	33.46	
17:06:23.738111	33.46	
17:06:23.988111	33.46	
17:06:24.238111	33.13	
17:06:24.488111	33.46	
17:06:24.738120	33.31	
17:06:24.988111	33.34	
17:06:25.238112	33.34	
17:06:25.488111	33.36	
17:06:25.738111	33.00	
17:06:25.988111	33.46	
17:06:26.238110	33.46	
17:06:26.488111	33.34	
17:06:26.738111	33.34	
17:06:26.988111	33.68	
17:06:27.238112	33.34	
17:06:27.488111	33.46	
17:06:27.738110	33.46	
17:06:27.988111	33.46	
17:06:28.238111	33.69	
17:06:28.488111	33.68	
17:06:28.738111	33.48	
17:06:28.988111	33.46	
17:06:29.238110	33.45	
17:06:29.488111	33.46	
17:06:29.738124	33.68	
17:06:29.988112	33.80	
17:06:30.238111	33.80	
17:06:30.488112	33.80	
17:06:30.738115	33.78	
17:06:30.988111	34.02	
17:06:31.238112	34.02	
17:06:31.488111	34.02	
17:06:31.738111	34.23	
17:06:31.988112	34.23	
17:06:32.238111	34.34	
17:06:32.488112	34.35	
17:06:32.738112	34.35	
17:06:32.988111	34.56	
17:06:33.238111	34.77	
17:06:33.488111	34.77	
17:06:33.738111	34.88	
17:06:33.988111	34.89	
17:06:34.238111	34.89	
17:06:34.488110	35.10	
17:06:34.738125	35.10	
17:06:34.988113	35.23	
17:06:35.238292	35.23	
17:06:35.488113	35.23	
17:06:35.738111	35.13	
17:06:35.988111	35.23	
17:06:36.238112	35.44	
17:06:36.488111	35.44	
17:06:36.738112	35.67	
17:06:36.988111	35.67	
17:06:37.238111	35.67	
17:06:37.488111	35.67	
17:06:37.738112	35.67	
17:06:37.988111	35.78	
17:06:38.238113	36.01	
17:06:38.488112	36.01	
17:06:38.738111	36.01	
17:06:38.988112	36.21	
17:06:39.238112	36.21	
17:06:39.488112	36.21	
17:06:39.738128	36.21	
17:06:39.988112	36.33	
17:06:40.238111	36.55	
17:06:40.488111	36.55	
17:06:40.738112	36.55	
17:06:40.988110	36.64	
17:06:41.238111	36.64	
17:06:41.488112	36.64	
17:06:41.738112	37.09	
17:06:41.988112	36.86	
17:06:42.238111	37.16	
17:06:42.488111	37.16	
17:06:42.738111	37.16	
17:06:42.988111	37.16	
17:06:43.238112	37.36	
17:06:43.488111	37.39	
17:06:43.738111	37.36	
17:06:43.988111	37.48	
17:06:44.238111	37.48	
17:06:44.488111	37.47	
17:06:44.738144	37.72	
17:06:44.988111	37.72	
17:06:45.238111	37.90	
17:06:45.488111	37.90	
17:06:45.738110	38.02	
17:06:45.988111	38.02	
17:06:46.238111	38.02	
17:06:46.488113	38.24	
17:06:46.738111	38.24	
17:06:46.988110	38.24	
17:06:47.238111	38.24	
17:06:47.488110	38.45	
17:06:47.738112	38.24	
17:06:47.988111	38.24	
17:06:48.238111	38.45	
17:06:48.488111	38.45	
17:06:48.738111	38.47	
17:06:48.988111	38.55	
17:06:49.238111	38.55	
17:06:49.488111	38.90	
17:06:49.738115	38.89	
17:06:49.988111	39.09	
17:06:50.238112	39.09	
17:06:50.488111	38.90	
17:06:50.738111	38.91	
17:06:50.988111	38.91	
17:06:51.238112	39.33	
17:06:51.488112	39.13	
17:06:51.738112	39.13	
17:06:51.988111	39.35	
17:06:52.238111	39.35	
17:06:52.488112	39.44	
17:06:52.738113	39.44	
17:06:52.988112	39.44	
17:06:53.238112	39.47	
17:06:53.488111	39.41	
17:06:53.738111	39.41	
17:06:53.988113	39.41	
17:06:54.238113	39.45	
17:06:54.488112	39.57	
17:06:54.738135	39.67	
17:06:54.988111	39.67	
17:06:55.238112	39.67	
17:06:55.488111	39.67	
17:06:55.738111	39.79	
17:06:55.988111	39.79	
17:06:56.238110	39.79	
17:06:56.488111	39.87	
17:06:56.738111	39.89	
17:06:56.988111	40.00	
17:06:57.238112	40.00	
17:06:57.488110	39.94	
17:06:57.738111	40.00	
17:06:57.988111	40.12	
17:06:58.238111	40.12	
17:06:58.488111	40.00	
17:06:58.738111	39.98	
17:06:58.988111	39.98	
17:06:59.238111	39.98	
17:06:59.488111	39.98	
17:06:59.738174	40.00	
17:06:59.988110	40.00	
17:07:00.238110	40.00	
17:07:00.488111	40.00	
17:07:00.738112	40.00	
17:07:00.988112	40.21	
17:07:01.238112	40.21	
17:07:01.488112	40.19	
17:07:01.738111	40.19	
17:07:01.988112	40.19	
17:07:02.238111	40.21	
17:07:02.488112	40.21	
17:07:02.738111	40.21	
17:07:02.988111	40.21	
17:07:03.238112	40.21	
17:07:03.488111	40.21	
17:07:03.738110	40.19	
17:07:03.988111	39.87	
17:07:04.238113	39.87	
17:07:04.488111	39.98	
17:07:04.738163	39.98	
17:07:04.988111	39.95	
17:07:05.238111	40.28	
17:07:05.488111	40.28	
17:07:05.738112	40.21	
17:07:05.988112	40.31	
17:07:06.238113	40.31	
17:07:06.488112	40.24	
17:07:06.738112	40.24	
17:07:06.988111	40.31	
17:07:07.238111	40.21	
17:07:07.488115	40.52	
17:07:07.738112	40.52	
17:07:07.988112	40.54	
17:07:08.238111	40.54	
17:07:08.488110	40.54	
17:07:08.738112	40.54	
17:07:08.988112	40.75	
