//	Ejemplo 4 para formato									
//	defType(sky/skyDeg/mask/ccd/img)			PMRA(XX.xxx arcsec/year)	PMDEC(XX.xxx arcsec/year)	SlitType(C/R/V)	Angle(DD.ddd)	Fiducial/Normal(F/N)	Priority(int)	TargetName(string)
//	skyDeg	RA(DDD.ddddddd)	DEC(+/-DD.ddddddd)							
	skyDeg	132.85909200	11.72351300	0.005590000	0.004110000	R	0.00000	N	0	target_645
	skyDeg	132.91371600	11.72653400	0.001130000	0.000890000	R	0.00000	N	0	target_663
	skyDeg	132.84398500	11.72659900	0.009760000	-0.009460000	R	0.00000	N	0	target_665
	skyDeg	132.92477100	11.72699700	-0.000480000	0.000890000	R	0.00000	N	0	target_666
	skyDeg	132.84162800	11.72919700	-0.000480000	0.001960000	R	0.00000	N	0	target_678
	skyDeg	132.89375400	11.73041000	-0.002200000	-0.001310000	R	0.00000	N	0	target_685
	skyDeg	132.87555000	11.73052100	-0.003210000	-0.000360000	R	0.00000	N	0	target_689
	skyDeg	132.86013400	11.73075300	-0.001190000	-0.001010000	R	0.00000	N	0	target_693
	skyDeg	132.87964500	11.73282600	-0.001610000	-0.000770000	R	0.00000	N	0	target_702
	skyDeg	132.83915900	11.73357200	-0.001490000	-0.001490000	R	0.00000	N	0	target_706
	skyDeg	132.87854700	11.73410900	0.010290000	-0.002320000	R	0.00000	N	0	target_708
	skyDeg	132.84069900	11.73473400	0.001550000	-0.000480000	R	0.00000	N	0	target_713
	skyDeg	132.84285700	11.73583200	0.000830000	-0.002260000	R	0.00000	N	0	target_720
	skyDeg	132.89234700	11.73810900	0.006900000	0.006660000	R	0.00000	N	0	target_728
	skyDeg	132.86074300	11.73937200	0.011130000	-0.010470000	R	0.00000	N	0	target_729
	skyDeg	132.88486000	11.73948700	0.000420000	-0.000360000	R	0.00000	N	0	target_731
	skyDeg	132.92658500	11.74136900	0.008690000	-0.008330000	R	0.00000	N	0	target_744
	skyDeg	132.84241600	11.74415800	0.007020000	-0.000770000	R	0.00000	N	0	target_755
	skyDeg	132.84777900	11.74616300	0.007080000	-0.003450000	R	0.00000	N	0	target_759
	skyDeg	132.92202900	11.74807700	0.009460000	0.002260000	R	0.00000	N	0	target_765
	skyDeg	132.91475800	11.75037400	0.001430000	-0.001070000	R	0.00000	N	0	target_775
	skyDeg	132.83668400	11.75068400	0.001370000	0.002980000	R	0.00000	N	0	target_778
	skyDeg	132.87654100	11.75168200	0.013510000	-0.007680000	R	0.00000	N	0	target_785
	skyDeg	132.87402000	11.75183500	-0.000950000	0.002860000	R	0.00000	N	0	target_787
	skyDeg	132.88230000	11.75244600	0.002620000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_794
	skyDeg	132.83609900	11.75703000	-0.001010000	-0.001070000	R	0.00000	N	0	target_821
	skyDeg	132.87231300	11.75767800	0.001070000	0.000120000	R	0.00000	N	0	target_829
	skyDeg	132.86884300	11.75941500	0.004340000	-0.001130000	R	0.00000	N	0	target_837
	skyDeg	132.89518400	11.76043400	-0.003690000	0.002140000	R	0.00000	N	0	target_845
	skyDeg	132.85412200	11.76193100	0.000710000	0.002980000	R	0.00000	N	0	target_851
	skyDeg	132.86101500	11.76204400	-0.002680000	-0.001780000	R	0.00000	N	0	target_853
	skyDeg	132.88015600	11.76406500	-0.000540000	0.000950000	R	0.00000	N	0	target_864
	skyDeg	132.83842900	11.76464400	-0.001370000	-0.001250000	R	0.00000	N	0	target_872
	skyDeg	132.89269500	11.76487400	0.000180000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_873
	skyDeg	132.88898700	11.76658800	-0.000590000	-0.000950000	R	0.00000	N	0	target_883
	skyDeg	132.88595600	11.76662100	0.002800000	0.000360000	R	0.00000	N	0	target_884
	skyDeg	132.83984900	11.76838400	0.000300000	-0.000300000	R	0.00000	N	0	target_891
	skyDeg	132.89672200	11.76994400	0.006900000	0.001730000	R	0.00000	N	0	target_898
	skyDeg	132.89035400	11.77115500	-0.004170000	-0.005410000	R	0.00000	N	0	target_907
	skyDeg	132.90647800	11.77274000	0.007740000	0.008980000	R	0.00000	N	0	target_919
	skyDeg	132.87492600	11.77339600	0.001840000	0.001190000	R	0.00000	N	0	target_924
	skyDeg	132.88400100	11.77417200	-0.000060000	-0.000180000	R	0.00000	N	0	target_928
	skyDeg	132.90440200	11.77581200	0.000480000	0.003090000	R	0.00000	N	0	target_939
	skyDeg	132.90004600	11.77599300	-0.001310000	0.000540000	R	0.00000	N	0	target_942
	skyDeg	132.88395100	11.77682800	0.002620000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_952
	skyDeg	132.91857100	11.77717300	0.000000000	0.000830000	R	0.00000	N	0	target_956
	skyDeg	132.84187800	11.77804400	0.000060000	-0.000540000	R	0.00000	N	0	target_961
	skyDeg	132.84578200	11.77827000	-0.003870000	-0.003150000	R	0.00000	N	0	target_962
	skyDeg	132.88491900	11.77935200	-0.000120000	0.000360000	R	0.00000	N	0	target_971
	skyDeg	132.86809900	11.78040800	-0.002020000	0.003690000	R	0.00000	N	0	target_979
	skyDeg	132.88414900	11.78201100	0.001250000	0.000710000	R	0.00000	N	0	target_985
	skyDeg	132.90521200	11.78214100	0.000240000	0.001190000	R	0.00000	N	0	target_986
	skyDeg	132.89217100	11.78215600	-0.000650000	-0.000240000	R	0.00000	N	0	target_988
	skyDeg	132.87676400	11.78377500	-0.001730000	0.000180000	R	0.00000	N	0	target_999
	skyDeg	132.85048600	11.78592700	-0.000360000	0.003570000	R	0.00000	N	0	target_1010
	skyDeg	132.85021700	11.78657200	0.010350000	-0.005240000	R	0.00000	N	0	target_1015
	skyDeg	132.84918200	11.78778600	0.000240000	-0.000360000	R	0.00000	N	0	target_1022
	skyDeg	132.87460900	11.78801500	0.000300000	0.000240000	R	0.00000	N	0	target_1024
	skyDeg	132.90313100	11.79114400	0.025760000	-0.010350000	R	0.00000	N	0	target_1033
	skyDeg	132.85124600	11.79121100	-0.000360000	-0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1036
	skyDeg	132.86372800	11.79249600	0.007020000	-0.000420000	R	0.00000	N	0	target_1042
	skyDeg	132.85571400	11.79284300	0.001430000	-0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1046
	skyDeg	132.92289900	11.79337100	-0.001550000	0.001960000	R	0.00000	N	0	target_1051
	skyDeg	132.89689600	11.79437200	0.000180000	0.000480000	R	0.00000	N	0	target_1054
	skyDeg	132.87072100	11.79526900	0.002200000	-0.001670000	R	0.00000	N	0	target_1056
	skyDeg	132.91369300	11.79537600	0.000830000	0.000590000	R	0.00000	N	0	target_1057
	skyDeg	132.90031600	11.79639200	0.001250000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_1062
	skyDeg	132.84707900	11.79639600	-0.000360000	-0.000480000	R	0.00000	N	0	target_1063
	skyDeg	132.87760400	11.79649700	0.005350000	-0.006490000	R	0.00000	N	0	target_1065
	skyDeg	132.88519400	11.79787600	0.000480000	-0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1070
	skyDeg	132.91271600	11.79871500	0.001190000	-0.002800000	R	0.00000	N	0	target_1075
	skyDeg	132.92296100	11.79981700	0.005350000	-0.001130000	R	0.00000	N	0	target_1078
	skyDeg	132.88501200	11.80033300	-0.000770000	-0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1086
	skyDeg	132.84501400	11.80048100	0.000890000	0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1087
	skyDeg	132.86957500	11.80060700	0.000180000	-0.001550000	R	0.00000	N	0	target_1090
	skyDeg	132.85351800	11.80111000	0.000120000	-0.000480000	R	0.00000	N	0	target_1091
	skyDeg	132.83885000	11.80229700	0.019459999	-0.007560000	R	0.00000	N	0	target_1098
	skyDeg	132.86357800	11.80276800	-0.001310000	0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1100
	skyDeg	132.85529300	11.80376200	-0.000300000	-0.000420000	R	0.00000	N	0	target_1108
	skyDeg	132.88496900	11.80607000	0.012260000	-0.009640000	R	0.00000	N	0	target_1122
	skyDeg	132.85035900	11.80607600	-0.000300000	-0.000650000	R	0.00000	N	0	target_1123
	skyDeg	132.88573000	11.80669400	0.001130000	-0.001550000	R	0.00000	N	0	target_1129
	skyDeg	132.84698700	11.80736300	-0.000650000	-0.002020000	R	0.00000	N	0	target_1134
	skyDeg	132.85059000	11.80740900	-0.000950000	-0.000180000	R	0.00000	N	0	target_1136
	skyDeg	132.85838100	11.80758900	-0.000890000	-0.000590000	R	0.00000	N	0	target_1139
	skyDeg	132.84224900	11.80775100	-0.001610000	-0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1140
	skyDeg	132.83627000	11.80874000	-0.003930000	0.004340000	R	0.00000	N	0	target_1147
	skyDeg	132.86181400	11.81125000	0.002200000	-0.006310000	R	0.00000	N	0	target_1166
	skyDeg	132.85767400	11.81267100	-0.000590000	0.000300000	R	0.00000	N	0	target_1178
	skyDeg	132.84547400	11.81371500	-0.000420000	0.002380000	R	0.00000	N	0	target_1181
	skyDeg	132.88844300	11.81425400	-0.000300000	-0.000710000	R	0.00000	N	0	target_1188
	skyDeg	132.89932600	11.81431100	-0.000060000	0.000240000	R	0.00000	N	0	target_1189
	skyDeg	132.88581300	11.81445900	-0.001840000	0.002020000	R	0.00000	N	0	target_1191
	skyDeg	132.87786900	11.81458400	-0.001010000	0.001310000	R	0.00000	N	0	target_1192
	skyDeg	132.87630000	11.81517300	-0.003750000	-0.002920000	R	0.00000	N	0	target_1196
	skyDeg	132.87737200	11.81521500	-0.000180000	0.001780000	R	0.00000	N	0	target_1197
	skyDeg	132.85619000	11.81527300	0.000830000	0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1198
	skyDeg	132.87689500	11.81619300	-0.000180000	0.001070000	R	0.00000	N	0	target_1204
	skyDeg	132.85396200	11.81687100	-0.000360000	0.001130000	R	0.00000	N	0	target_1212
	skyDeg	132.84008000	11.81735600	0.001070000	0.000770000	R	0.00000	N	0	target_1214
	skyDeg	132.92007400	11.81821000	-0.001730000	-0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1221
	skyDeg	132.84793100	11.81828300	-0.000540000	0.000360000	R	0.00000	N	0	target_1222
	skyDeg	132.89399700	11.81856800	0.001310000	-0.000540000	R	0.00000	N	0	target_1225
	skyDeg	132.85813800	11.81913900	0.000890000	0.000480000	R	0.00000	N	0	target_1228
	skyDeg	132.87740400	11.82033100	0.000180000	0.000770000	R	0.00000	N	0	target_1234
	skyDeg	132.84567400	11.82030200	0.000710000	0.000950000	R	0.00000	N	0	target_1235
	skyDeg	132.86051000	11.82229900	-0.000650000	0.000710000	R	0.00000	N	0	target_1246
	skyDeg	132.86728300	11.82429500	-0.000650000	0.001490000	R	0.00000	N	0	target_1252
	skyDeg	132.90164400	11.82607400	0.001370000	-0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1263
	skyDeg	132.92456900	11.82712000	-0.001780000	0.000000000	R	0.00000	N	0	target_1269
	skyDeg	132.89283400	11.82884000	0.000890000	0.001070000	R	0.00000	N	0	target_1276
	skyDeg	132.90951200	11.82910300	-0.004520000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_1277
	skyDeg	132.84906000	11.83035500	-0.001010000	0.001550000	R	0.00000	N	0	target_1289
	skyDeg	132.85155100	11.83068000	0.000650000	-0.002500000	R	0.00000	N	0	target_1293
	skyDeg	132.88027600	11.83086400	-0.001130000	0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1295
	skyDeg	132.92688600	11.83108800	0.002020000	-0.000480000	R	0.00000	N	0	target_1297
	skyDeg	132.85851500	11.83207500	-0.000120000	-0.000120000	R	0.00000	N	0	target_1304
	skyDeg	132.84527400	11.83214800	0.008150000	-0.003630000	R	0.00000	N	0	target_1305
	skyDeg	132.90306900	11.83306700	0.000540000	0.000540000	R	0.00000	N	0	target_1308
	skyDeg	132.91346800	11.83438800	0.000890000	0.000950000	R	0.00000	N	0	target_1318
	skyDeg	132.88396300	11.83433400	-0.002020000	0.000420000	R	0.00000	N	0	target_1319
	skyDeg	132.90586600	11.83479300	-0.002440000	0.000650000	R	0.00000	N	0	target_1320
	skyDeg	132.87668900	11.83495100	0.000240000	0.001010000	R	0.00000	N	0	target_1322
	skyDeg	132.92642500	11.83545400	0.001250000	-0.000240000	R	0.00000	N	0	target_1327
	skyDeg	132.86645300	11.83663600	0.000770000	-0.001840000	R	0.00000	N	0	target_1334
	skyDeg	132.87451400	11.83968400	-0.000120000	-0.000060000	R	0.00000	N	0	target_1348
	skyDeg	132.89673600	11.84046000	0.011960000	0.008750000	R	0.00000	N	0	target_1354
	skyDeg	132.88617200	11.84192100	0.001190000	-0.002560000	R	0.00000	N	0	target_1358
	skyDeg	132.87080100	11.84252700	0.000060000	0.002200000	R	0.00000	N	0	target_1362
	skyDeg	132.85381200	11.84329700	-0.002620000	0.003390000	R	0.00000	N	0	target_1369
	skyDeg	132.88574500	11.84460700	-0.000890000	-0.000240000	R	0.00000	N	0	target_1377
