# Seq  RAJ2000_deg DEJ2000_deg pmRA_arcsecYr          epmRA_arcsecYr        pmDE_arcsecYr          epmDE_arcsecYr       
  645  132.859092  11.723513   0.005590000152587891   0.0026800000667572023 0.004110000133514404   0.0017799999713897705
  663  132.913716  11.726534   0.0011299999952316285  0.001190000057220459  8.899999856948852E-4   0.0030899999141693114
  665  132.843985  11.726599   0.009760000228881837   0.0035099999904632567 -0.009460000038146973  0.005300000190734864 
  666  132.924771  11.726997   -4.7999998927116395E-4 0.0019600000381469725 8.899999856948852E-4   8.899999856948852E-4 
  678  132.841628  11.729197   -4.7999998927116395E-4 8.299999833106995E-4  0.0019600000381469725  0.0013700000047683716
  685  132.893754  11.73041    -0.0022000000476837156 0.0015499999523162842 -0.001309999942779541  0.0026800000667572023
  689  132.87555   11.730521   -0.0032100000381469727 0.0028599998950958254 -3.6000001430511473E-4 0.003869999885559082 
  693  132.860134  11.730753   -0.001190000057220459  0.002319999933242798  -0.001009999990463257  0.0039300000667572025
  702  132.879645  11.732826   -0.0016100000143051147 0.0014299999475479127 -7.699999809265137E-4  0.0029800000190734863
  706  132.839159  11.733572   -0.0014900000095367431 9.49999988079071E-4   -0.0014900000095367431 0.002319999933242798 
  708  132.878547  11.734109   0.010289999961853027   0.0016699999570846558 -0.002319999933242798  0.006599999904632568 
  713  132.840699  11.734734   0.0015499999523162842  0.0013700000047683716 -4.7999998927116395E-4 0.001309999942779541 
  720  132.842857  11.735832   8.299999833106995E-4   3.0000001192092895E-4 -0.002259999990463257  0.0015499999523162842
  728  132.892347  11.738109   0.006900000095367432   0.009279999732971191  0.006659999847412109   0.004579999923706055 
  729  132.860743  11.739372   0.011130000114440918   0.003569999933242798  -0.010470000267028809  0.0029800000190734863
  731  132.88486   11.739487   4.1999998688697817E-4  0.0030299999713897705 -3.6000001430511473E-4 0.0017799999713897705
  744  132.926585  11.741369   0.0086899995803833     0.0015499999523162842 -0.008329999923706055  0.00421999979019165  
  755  132.842416  11.744158   0.0070199999809265135  0.0017300000190734863 -7.699999809265137E-4  0.00125              
  759  132.847779  11.746163   0.007079999923706054   0.004170000076293945  -0.003450000047683716  0.002440000057220459 
  765  132.922029  11.748077   0.009460000038146973   6.499999761581421E-4  0.002259999990463257   0.001009999990463257 
  775  132.914758  11.750374   0.0014299999475479127  0.0014900000095367431 -0.0010700000524520874 0.0018400000333786012
  778  132.836684  11.750684   0.0013700000047683716  0.0017799999713897705 0.0029800000190734863  0.004400000095367431 
  785  132.876541  11.751682   0.013510000228881837   0.0030299999713897705 -0.007679999828338623  0.004460000038146973 
  787  132.87402   11.751835   -9.49999988079071E-4   0.003569999933242798  0.0028599998950958254  0.0033299999237060545
  794  132.8823    11.752446   0.002619999885559082   0.0016100000143051147 -1.1999999731779099E-4 0.001309999942779541 
  821  132.836099  11.75703    -0.001009999990463257  0.0013700000047683716 -0.0010700000524520874 0.0013700000047683716
  829  132.872313  11.757678   0.0010700000524520874  0.0019600000381469725 1.1999999731779099E-4  0.0010700000524520874
  837  132.868843  11.759415   0.00434000015258789    0.003150000095367432  -0.0011299999952316285 3.6000001430511473E-4
  845  132.895184  11.760434   -0.003690000057220459  0.003569999933242798  0.0021400001049041747  0.004880000114440918 
  851  132.854122  11.761931   7.099999785423279E-4   0.0030899999141693114 0.0029800000190734863  0.0010700000524520874
  853  132.861015  11.762044   -0.0026800000667572023 0.003630000114440918  -0.0017799999713897705 5.899999737739563E-4 
  864  132.880156  11.764065   -5.400000214576721E-4  0.0014900000095367431 9.49999988079071E-4    0.0014900000095367431
  872  132.838429  11.764644   -0.0013700000047683716 3.0000001192092895E-4 -0.00125               0.00125              
  873  132.892695  11.764874   1.8000000715255737E-4  0.001309999942779541  -1.1999999731779099E-4 0.0016699999570846558
  883  132.888987  11.766588   -5.899999737739563E-4  2.3999999463558198E-4 -9.49999988079071E-4   0.0014900000095367431
  884  132.885956  11.766621   0.002799999952316284   0.005710000038146972  3.6000001430511473E-4  0.0032699999809265136
  891  132.839849  11.768384   3.0000001192092895E-4  6.499999761581421E-4  -3.0000001192092895E-4 0.0011299999952316285
  898  132.896722  11.769944   0.006900000095367432   0.0014299999475479127 0.0017300000190734863  0.0018400000333786012
  907  132.890354  11.771155   -0.004170000076293945  0.003630000114440918  -0.00540999984741211   0.0035099999904632567
  919  132.906478  11.77274    0.007739999771118164   0.004639999866485596  0.008979999542236328   0.004519999980926514 
  924  132.874926  11.773396   0.0018400000333786012  0.0010700000524520874 0.001190000057220459   7.699999809265137E-4 
  928  132.884001  11.774172   -5.9999998658895494E-5 0.0014299999475479127 -1.8000000715255737E-4 8.299999833106995E-4 
  939  132.904402  11.775812   4.7999998927116395E-4  0.0016699999570846558 0.0030899999141693114  0.006369999885559082 
  942  132.900046  11.775993   -0.001309999942779541  7.099999785423279E-4  5.400000214576721E-4   0.00125              
  952  132.883951  11.776828   0.002619999885559082   0.0022000000476837156 -1.1999999731779099E-4 0.00421999979019165  
  956  132.918571  11.777173   0.0                    0.0014299999475479127 8.299999833106995E-4   0.0016699999570846558
  961  132.841878  11.778044   5.9999998658895494E-5  0.001309999942779541  -5.400000214576721E-4  5.400000214576721E-4 
  962  132.845782  11.77827    -0.003869999885559082  0.006070000171661377  -0.003150000095367432  0.006599999904632568 
  971  132.884919  11.779352   -1.1999999731779099E-4 5.899999737739563E-4  3.6000001430511473E-4  3.0000001192092895E-4
  979  132.868099  11.780408   -0.002019999980926514  4.7999998927116395E-4 0.003690000057220459   0.00125              
  985  132.884149  11.782011   0.00125                0.001190000057220459  7.099999785423279E-4   0.0010700000524520874
  986  132.905212  11.782141   2.3999999463558198E-4  0.00125               0.001190000057220459   5.400000214576721E-4 
  988  132.892171  11.782156   -6.499999761581421E-4  6.499999761581421E-4  -2.3999999463558198E-4 0.0014900000095367431
  999  132.876764  11.783775   -0.0017300000190734863 0.0042800002098083495 1.8000000715255737E-4  0.0030299999713897705
  1010 132.850486  11.785927   -3.6000001430511473E-4 9.49999988079071E-4   0.003569999933242798   0.0014299999475479127
  1015 132.850217  11.786572   0.010350000381469727   3.6000001430511473E-4 -0.005239999771118164  0.0021400001049041747
  1022 132.849182  11.787786   2.3999999463558198E-4  4.7999998927116395E-4 -3.6000001430511473E-4 3.0000001192092895E-4
  1024 132.874609  11.788015   3.0000001192092895E-4  0.001009999990463257  2.3999999463558198E-4  0.0016100000143051147
  1033 132.903131  11.791144   0.025760000228881835   0.010350000381469727  -0.010350000381469727  0.007739999771118164 
  1036 132.851246  11.791211   -3.6000001430511473E-4 2.3999999463558198E-4 -0.001009999990463257  0.00125              
  1042 132.863728  11.792496   0.0070199999809265135  0.0010700000524520874 -4.1999998688697817E-4 0.0018400000333786012
  1046 132.855714  11.792843   0.0014299999475479127  1.1999999731779099E-4 -0.0014900000095367431 5.400000214576721E-4 
  1051 132.922899  11.793371   -0.0015499999523162842 5.400000214576721E-4  0.0019600000381469725  0.0010700000524520874
  1054 132.896896  11.794372   1.8000000715255737E-4  0.004579999923706055  4.7999998927116395E-4  0.008390000343322754 
  1056 132.870721  11.795269   0.0022000000476837156  0.0013700000047683716 -0.0016699999570846558 0.002319999933242798 
  1057 132.913693  11.795376   8.299999833106995E-4   0.0029200000762939454 5.899999737739563E-4   0.0021400001049041747
  1062 132.900316  11.796392   0.00125                0.0010700000524520874 -1.1999999731779099E-4 0.0026800000667572023
  1063 132.847079  11.796396   -3.6000001430511473E-4 0.001190000057220459  -4.7999998927116395E-4 0.001190000057220459 
  1065 132.877604  11.796497   0.005349999904632569   0.013979999542236329  -0.006489999771118164  0.005179999828338623 
  1070 132.885194  11.797876   4.7999998927116395E-4  0.0014900000095367431 -0.0014900000095367431 8.299999833106995E-4 
  1075 132.912716  11.798715   0.001190000057220459   0.0019600000381469725 -0.002799999952316284  0.0033299999237060545
  1078 132.922961  11.799817   0.005349999904632569   0.0029200000762939454 -0.0011299999952316285 0.0040500001907348634
  1086 132.885012  11.800333   -7.699999809265137E-4  0.0011299999952316285 -0.0014900000095367431 4.1999998688697817E-4
  1087 132.845014  11.800481   8.899999856948852E-4   8.299999833106995E-4  0.0014900000095367431  7.699999809265137E-4 
  1090 132.869575  11.800607   1.8000000715255737E-4  0.0017300000190734863 -0.0015499999523162842 0.0010700000524520874
  1091 132.853518  11.80111    1.1999999731779099E-4  8.299999833106995E-4  -4.7999998927116395E-4 0.0015499999523162842
  1098 132.83885   11.802297   0.019459999084472657   0.00553000020980835   -0.007559999942779541  0.0039300000667572025
  1100 132.863578  11.802768   -0.001309999942779541  0.003569999933242798  0.001009999990463257   0.0016100000143051147
  1108 132.855293  11.803762   -3.0000001192092895E-4 9.49999988079071E-4   -4.1999998688697817E-4 7.099999785423279E-4 
  1122 132.884969  11.80607    0.012260000228881835   0.003690000057220459  -0.009640000343322753  0.0039300000667572025
  1123 132.850359  11.806076   -3.0000001192092895E-4 4.1999998688697817E-4 -6.499999761581421E-4  8.899999856948852E-4 
  1129 132.88573   11.806694   0.0011299999952316285  3.0000001192092895E-4 -0.0015499999523162842 0.001309999942779541 
  1134 132.846987  11.807363   -6.499999761581421E-4  8.299999833106995E-4  -0.002019999980926514  7.699999809265137E-4 
  1136 132.85059   11.807409   -9.49999988079071E-4   8.299999833106995E-4  -1.8000000715255737E-4 0.001009999990463257 
  1139 132.858381  11.807589   -8.899999856948852E-4  0.003869999885559082  -5.899999737739563E-4  0.0014900000095367431
  1140 132.842249  11.807751   -0.0016100000143051147 0.0016100000143051147 -0.001009999990463257  0.0015499999523162842
  1147 132.83627   11.80874    -0.0039300000667572025 0.003990000009536743  0.00434000015258789    0.005710000038146972 
  1166 132.861814  11.81125    0.0022000000476837156  0.0030899999141693114 -0.006309999942779541  0.0035099999904632567
  1178 132.857674  11.812671   -5.899999737739563E-4  0.00125               3.0000001192092895E-4  7.099999785423279E-4 
  1181 132.845474  11.813715   -4.1999998688697817E-4 5.400000214576721E-4  0.002380000114440918   8.299999833106995E-4 
  1188 132.888443  11.814254   -3.0000001192092895E-4 0.0010700000524520874 -7.099999785423279E-4  4.7999998927116395E-4
  1189 132.899326  11.814311   -5.9999998658895494E-5 0.001309999942779541  2.3999999463558198E-4  0.0025               
  1191 132.885813  11.814459   -0.0018400000333786012 0.001009999990463257  0.002019999980926514   5.899999737739563E-4 
  1192 132.877869  11.814584   -0.001009999990463257  9.49999988079071E-4   0.001309999942779541   0.0010700000524520874
  1196 132.8763    11.815173   -0.00375               0.006070000171661377  -0.0029200000762939454 0.0028599998950958254
  1197 132.877372  11.815215   -1.8000000715255737E-4 0.0010700000524520874 0.0017799999713897705  7.699999809265137E-4 
  1198 132.85619   11.815273   8.299999833106995E-4   5.899999737739563E-4  0.0014900000095367431  0.0018400000333786012
  1204 132.876895  11.816193   -1.8000000715255737E-4 7.699999809265137E-4  0.0010700000524520874  0.0017300000190734863
  1212 132.853962  11.816871   -3.6000001430511473E-4 8.299999833106995E-4  0.0011299999952316285  0.001009999990463257 
  1214 132.84008   11.817356   0.0010700000524520874  0.0011299999952316285 7.699999809265137E-4   8.299999833106995E-4 
  1221 132.920074  11.81821    -0.0017300000190734863 0.0010700000524520874 -0.001009999990463257  0.0025               
  1222 132.847931  11.818283   -5.400000214576721E-4  9.49999988079071E-4   3.6000001430511473E-4  0.001309999942779541 
  1225 132.893997  11.818568   0.001309999942779541   0.001190000057220459  -5.400000214576721E-4  5.899999737739563E-4 
  1228 132.858138  11.819139   8.899999856948852E-4   9.49999988079071E-4   4.7999998927116395E-4  8.299999833106995E-4 
  1234 132.877404  11.820331   1.8000000715255737E-4  0.0014299999475479127 7.699999809265137E-4   6.499999761581421E-4 
  1235 132.845674  11.820302   7.099999785423279E-4   0.0013700000047683716 9.49999988079071E-4    6.499999761581421E-4 
  1246 132.86051   11.822299   -6.499999761581421E-4  6.499999761581421E-4  7.099999785423279E-4   0.001009999990463257 
  1252 132.867283  11.824295   -6.499999761581421E-4  0.0010700000524520874 0.0014900000095367431  0.0014900000095367431
  1263 132.901644  11.826074   0.0013700000047683716  0.001309999942779541  -0.001009999990463257  0.002019999980926514 
  1269 132.924569  11.82712    -0.0017799999713897705 0.0011299999952316285 0.0                    0.003809999942779541 
  1276 132.892834  11.82884    8.899999856948852E-4   0.0014900000095367431 0.0010700000524520874  7.099999785423279E-4 
  1277 132.909512  11.829103   -0.004519999980926514  0.004110000133514404  -1.1999999731779099E-4 0.0032100000381469727
  1289 132.84906   11.830355   -0.001009999990463257  0.001009999990463257  0.0015499999523162842  4.7999998927116395E-4
  1293 132.851551  11.83068    6.499999761581421E-4   0.003990000009536743  -0.0025                0.0017799999713897705
  1295 132.880276  11.830864   -0.0011299999952316285 0.0018400000333786012 0.001009999990463257   0.0016699999570846558
  1297 132.926886  11.831088   0.002019999980926514   0.002019999980926514  -4.7999998927116395E-4 0.0018400000333786012
  1304 132.858515  11.832075   -1.1999999731779099E-4 0.001309999942779541  -1.1999999731779099E-4 0.001899999976158142 
  1305 132.845274  11.832148   0.008149999618530274   0.0086899995803833    -0.003630000114440918  0.0033299999237060545
  1308 132.903069  11.833067   5.400000214576721E-4   0.002019999980926514  5.400000214576721E-4   7.699999809265137E-4 
  1318 132.913468  11.834388   8.899999856948852E-4   5.899999737739563E-4  9.49999988079071E-4    4.1999998688697817E-4
  1319 132.883963  11.834334   -0.002019999980926514  0.001009999990463257  4.1999998688697817E-4  6.499999761581421E-4 
  1320 132.905866  11.834793   -0.002440000057220459  0.001899999976158142  6.499999761581421E-4   0.001009999990463257 
  1322 132.876689  11.834951   2.3999999463558198E-4  0.00125               0.001009999990463257   0.0018400000333786012
  1327 132.926425  11.835454   0.00125                0.0028599998950958254 -2.3999999463558198E-4 0.003869999885559082 
  1334 132.866453  11.836636   7.699999809265137E-4   0.0016100000143051147 -0.0018400000333786012 8.899999856948852E-4 
  1348 132.874514  11.839684   -1.1999999731779099E-4 0.001190000057220459  -5.9999998658895494E-5 0.0014900000095367431
  1354 132.896736  11.84046    0.011960000038146972   0.00809000015258789   0.00875                0.005829999923706055 
  1358 132.886172  11.841921   0.001190000057220459   0.002019999980926514  -0.002559999942779541  0.0014299999475479127
  1362 132.870801  11.842527   5.9999998658895494E-5  7.699999809265137E-4  0.0022000000476837156  0.003569999933242798 
  1369 132.853812  11.843297   -0.002619999885559082  0.003450000047683716  0.003390000104904175   0.002740000009536743 
  1377 132.885745  11.844607   -8.899999856948852E-4  0.00125               -2.3999999463558198E-4 0.001899999976158142 
