pixeles pre-imaging       milmetros en mscara                        grados en  cielo

112.49	396.889	123.849264084	198.057269647	241.058164769	-148.189481731
873.718	436.525	117.431670078	39.5641648489	48.8929852175	-141.947796837
899.417	483.438	107.661114875	34.0630617033	42.1522670609	-130.164315814
1947.8	635.488	77.1990268279	-189.078039023	-226.802937237	-95.345362739
514.238	731.979	55.0990956057	114.180511105	138.605545469	-65.7746713227
532.061	728.139	55.9178666489	110.473309874	134.118862225	-66.7992497001
1090.703	781.839	45.2863652443	-6.62337475959	-7.54735774993	-54.9485932707
157.625	806.52	39.3659440132	188.09086452	228.268544696	-46.0691700981
1801.49	842.996	32.8210265674	-157.845268603	-189.575562188	-41.1912694623
790.534	892.713	21.7932312932	56.3964494707	68.3216343991	-25.9181521349
1581.849	873.607	26.2264317596	-110.853033349	-133.189323484	-32.7721718103
349.575	910.275	17.9801353851	148.304551181	179.681025781	-20.4958466372
868.271	911.003	17.9997384815	40.0989361163	48.5856375413	-21.4637288571
1653.251	953.929	9.17005816405	-126.116652469	-151.683992622	-12.2209521385
674.923	944.131	11.0077067923	80.5719791402	97.4705692607	-12.6341758427
1471.008	1009.03	-2.53091941234	-87.2323021032	-105.076974025	2.30457477441
1717.623	1003.358	-1.35172410094	-139.881566592	-168.311959968	0.422362868636
733.604	1461.868	-97.1339135384	68.9157920116	82.4219134719	118.278549214
1776.731	1563.614	-120.697540225	-151.540990845	-183.785077345	145.005305321
1322.725	1469.959	-99.94270385	-55.0651105751	-67.4290445292	120.616219646
979.732	1525.76	-111.020700096	17.4731875734	20.063619264	134.641953677
948.309	1269.659	-57.2332172269	23.540727786	27.869154356	69.5593740904
1553.35	1205.153	-44.1674563698	-104.608808962	-126.416390782	52.6336661614
1513.819	1123.721	-26.8631747938	-96.2754884859	-116.206751969	31.7264423082
784.318	1056.892	-12.5516664813	57.7230910402	69.6027178432	15.7185521472
422.686	1095.992	-20.5446923695	133.176539269	160.960781056	26.0656726843
1371.098	1094.36	-20.5834694593	-65.950058785	-79.6683794003	24.3725099266
1613.63	731.401	56.4638441158	-117.534787592	-140.969780521	-69.5023867656
1571.352	1547.12	-116.758793087	-107.696054168	-131.028068751	140.557819849
911.352	960.339	7.6712455659	31.055216386	37.5604746105	-9.02517365505
1296.008	1723.979	-153.511139307	-48.6099045746	-60.1972436704	185.499944422
1240.0	1240.0	-51.2775919243	-38.0063334478	-46.3458652595	61.8105553798
